
Voorlopige agenda
DATA 2023
Week | Datum | |||
---|---|---|---|---|
Week 16 | 21-apr t/m 23-apr | intensive weekend 18 jaar en ouder | ||
Week 18 | 1-mei t/m 5-mei | ponykamp alle leeftijden | ||
Week 18 | 5-mei t/m 7-mei | intensive weekend 14-18 jaar | ||
Week 30 | 24-jul t/m 28-jul | ponykamp alle leeftijden | ||
Week 31 | 31-jul t/m 4-aug | ponykamp alle leeftijden | ||
Week 34 | 21-aug t/m 25-aug | ponykamp alle leeftijden | ||
Week 35 | 26-aug t/m 30-aug | trainingsweek 12-18 jaar | ||
Week 35 | 31-aug t/m 3-sep | trektocht 14 jaar en ouder |
Informatie en opgave is hieronder of later te vinden. Andere activiteiten zijn te vinden onder de andere knoppen, of hieronder.